混频器
产品特点
频率覆盖:0.003MHz--26.5GHz
可直接替代进口M/A、WJ/MINI等公司产品
封装结构化,可根据用户需求定制
多种产品等级,广泛适用于民用通讯、车载、机载、舰载、弹载、星载等多种环境条件
注:指标表为部分本司标准产品及定制过的产品,更多频段产品,请来电咨询
具体指标(表一)
+7dBm电平混频器 |
型号 | 频率范围(MHz) | 变损(dB) | LO-IF隔离度(dB) |
RF LO | IF | Z′ | 全频段 | D | Z | G |
fD~fG | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Min | Typ | Min | Typ | Min |
A24.013.001 | 0.5-100 | DC-100 | 5.5 | 7.5 | 6.5 | 8.5 | 45 | 45 | 40 | 25 | 30 | 25 |
A24.013.002 | 0.5-200 | DC-200 | 5.5 | 7.5 | 6.5 | 8.5 | 40 | 40 | 40 | 30 | 35 | 25 |
A24.013.003 | 5-500 | DC-500 | 5.5 | 7 | 6.5 | 8.5 | 45 | | 40 | 25 | 30 | 25 |
A24.013.004 | 5-600 | DC-600 | 6 | 7.5 | 6.5 | 8.5 | 45 | 35 | 40 | 25 | 30 | 25 |
A24.013.005 | 1-700 | DC-700 | 5.5 | 7.5 | 6.5 | 8.5 | 50 | 40 | 35 | 25 | 25 | 20 |
A24.013.006 | 5-1000 | 10-1000 | 6 | 7 | 6.5 | 8.5 | 50 | 40 | 45 | 25 | 25 | 20 |
A24.013.007 | 200-1100 | DC-1100 | 6.5 | 8.5 | 6.5 | 8.5 | 45 | 35 | 45 | 25 | 30 | 25 |
A24.013.008 | 5-1400 | DC-1400 | 6.5 | 7 | 7 | 9 | 45 | 40 | 40 | 30 | 25 | 20 |
A24.013.009 | 10-1500 | 10-700 | 5.5 | 7.5 | 6.5 | 8 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |
+10dBm电平混频器 |
型号 | 频率范围(MHz) | 变损(dB) | LO-IF隔离度(dB) |
RF LO | IF | Z′ | 全频段 | D | Z | G |
fD~fG | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Min | Typ | Min | Typ | Min |
A24.013.010 | 0.05-200 | DC-200 | 5.5 | 7 | 6.5 | 8.5 | 40 | 35 | 40 | 30 | 30 | 25 |
A24.013.011 | 5-300 | DC-300 | 5.5 | 7 | 6.5 | 8.5 | | 25 | | 25 | | 20 |
A24.013.012 | 1-500 | DC-500 | 5.5 | 7 | 6.5 | 8.5 | 45 | 35 | 40 | 25 | 30 | 25 |
A24.013.013 | 1-700 | DC-700 | 5.5 | 7 | 6.5 | 8.5 | | 25 | | 25 | | 25 |
A24.013.014 | 3-800 | DC-800 | 5.5 | 7 | 6.5 | 8.5 | | 25 | | 25 | | 25 |
A24.013.015 | 4-1000 | DC-1000 | 5.5 | 7 | 6.5 | 8.5 | | 25 | | 25 | | 25 |
A24.013.016 | 0.01-100 | DC-100 | 6 | 7.5 | 6.5 | 8.5 | 50 | 40 | 40 | 30 | 30 | 25 |
A24.013.017 | 0.05-2000 | 0.05-200 | 6 | 8 | 7 | 10 | 25 | 20 | 40 | 30 | 25 | 20 |
A24.013.018 | 10-3000 | 10-2500 | 6.5 | 8 | 7.5 | 8.5 | 30 | 25 | 30 | 20 | 30 | 20 |
| | | | | | | | | | | | |
(LO+17dBm RF可至+10dBm) |
型号 | 频率范围(MHz) | 变损(dB) | LO-IF隔离度(dB) |
RF LO | IF | Z′ | 全频段 | D | Z | G |
fD~fG | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Min | Typ | Min | Typ | Min |
A24.013.019 | 0.05-200 | DC-200 | 6 | 7.5 | 6.5 | 8.5 | 45 | 35 | 40 | 30 | 30 | 25 |
A24.013.020 | 1-500 | DC-500 | 5.5 | 7.5 | 6.5 | 8.5 | 45 | 35 | 40 | 30 | 30 | 25 |
A24.013.021 | 5-750 | DC-750 | 6.5 | 7.5 | 7 | 9 | 45 | 35 | 35 | 25 | 25 | 20 |
A24.013.022 | 1-800 | DC-800 | 6.5 | 7.5 | 7 | 9 | 45 | 25 | 35 | 25 | 25 | 25 |
A24.013.023 | 200-1000 | DC-1000 | 6 | 7.5 | 7 | 9 | 45 | 35 | 40 | 30 | 30 | 25 |
A24.013.024 | 200-1100 | DC-1100 | 6.2 | 7.5 | 7 | 10 | 50 | 45 | 30 | 25 | 25 | 20 |
A24.013.025 | 5-1200 | DC-1200 | 6 | 8 | 7 | 9 | 45 | 40 | 35 | 20 | 25 | 20 |
| | | | | | | | | | | | |
(LO+23dBm RF可至+15dBm) |
型号 | 频率范围(MHz) | 变损(dB) | LO-IF隔离度(dB) |
RF LO | IF | Z′ | 全频段 | D | Z | G |
fD~fG | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Min | Typ | Min | Typ | Min |
A24.013.026 | 5-500 | DC-500 | 6 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 | 20 |
A24.013.027 | 0.05-200 | 0.2-200 | 6 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 | 20 |

本振电平(LO)7dBm, 1 dB压缩点2dBm |
型号 | 本振/射频频率 (GHz) | 中频(GHz) | 隔离度(dB)(L-R) | 隔离度(dB)(L-I) | 变频损耗(dB) MAX |
A24.013.028 | 5~10 | DC-2 | 18 | 17 | 10 |
A24.013.029 | 8~12 | DC-2 | 20 | 20 | 10 |
本振电平(LO)10dBm, 1 dB压缩点5 dBm |
型号 | 本振/射频频率 (GHz) | 中频(GHz) | 隔离度(dB)(L-R) | 隔离度(dB)(L-I) | 变频损耗(dB) MAX |
A24.013.030 | 2~4 | 0.02-2.5 | 18 | 20 | 10 |
A24.013.031 | 2~8 | 0.02-2.5 | 18 | 20 | 10 |
A24.013.032 | 4~8 | 0.02-2.5 | 20 | 20 | 9.5 |
A24.013.033 | 8~12 | 0.02-2.5 | 20 | 20 | 10 |
A24.013.034 | 2~18 | 0.02-2.5 | 18 | 20 | 10 |
A24.013.035 | 2~15 | 0.02-2.5 | 18 | 20 | 10 |
本振电平(LO)17dBm, 1 dB压缩点10 dBm |
型号 | 本振/射频频率(GHz) | 中频(GHz) | 隔离度(dB)(L-R) | 隔离度(dB)(L-I) | 变频损耗(dB) MAX |
A24.013.036 | 2~6 | 0.02-2 | 20 | 20 | 9 |
A24.013.037 | 2.5~7 | 0.02-2 | 20 | 20 | 9 |
注:接头为SMA可拆卸形式,可将接头卸下直接焊于电路中。 |