单刀六掷微波开关
产品特点
工作频率范围宽0.1--20GHz
插入损耗低
隔离度好
开关速度快
承受功率0.1W--20W
开关系列产品用于微波系统中控制微波信号传输路径通断或转换,脉冲调制
可按用户要求设计各种频段的任意路的开关,可设计开发开关阵列
注:指标表为部分本司标准产品及定制过的产品,更多频段产品,请来电咨询
具体指标(表一)
反射式单刀六掷 |
型号 | 频率 | 插损 | 隔离度 | 驻波 | 开关时间 | 承受功率 |
(GHz) | (dB) | (dB) | IN/OUT | (ns) | PCW(W) |
A21.063.001 | 0.1-0.5 | 1.5 | 60 | 1.5 | 100 | 1 |
A21.063.002 | 0.1-0.5 | 1.7 | 80 | 1.5 | 100 | 1 |
A21.063.003 | 0.5-2.0 | 2 | 60 | 1.5 | 100 | 1 |
A21.063.004 | 0.5-2.0 | 2.2 | 80 | 1.5 | 100 | 1 |
A21.063.005 | 2.0-4.0 | 1.9 | 60 | 1.5 | 100 | 1 |
A21.063.006 | 2.0-4.0 | 2.1 | 80 | 1.5 | 100 | 1 |
A21.063.007 | 4.0-8.0 | 2.2 | 60 | 1.6 | 100 | 1 |
A21.063.008 | 4.0-8.0 | 2.5 | 80 | 1.6 | 100 | 1 |
A21.063.009 | 8.0-12.0 | 2.9 | 60 | 1.6 | 100 | 1 |
A21.063.010 | 8.0-12.0 | 3.3 | 80 | 1.6 | 100 | 1 |
A21.063.011 | 12.0-18.0 | 2.5 | 60 | 1.8 | 100 | 0.5 |
A21.063.012 | 12.0-18.0 | 2.9 | 80 | 1.8 | 100 | 0.5 |
A21.063.013 | 2.0-18.0 | 4 | 60 | 2 | 100 | 0.5 |
A21.063.014 | 2.0-18.0 | 4.3 | 80 | 2 | 100 | 0.5 |
具体指标(表二)
吸收式单刀六掷 |
型号 | 频率 | 插损 | 隔离度 | 驻波 | 开关时间 | 承受功率 |
(GHz) | (dB) | (dB) | IN/OUT | (ns) | PCW(W) |
A21.063.015 | 0.1-0.5 | 1.1 | 60 | 1.5 | 100 | 1 |
A21.063.016 | 0.1-0.5 | 1.5 | 80 | 1.5 | 100 | 1 |
A21.063.017 | 0.5-2.0 | 1.3 | 60 | 1.5 | 100 | 1 |
A21.063.018 | 0.5-2.0 | 1.7 | 80 | 1.5 | 100 | 1 |
A21.063.019 | 2.0-4.0 | 1.5 | 60 | 1.5 | 100 | 1 |
A21.063.020 | 2.0-4.0 | 1.7 | 80 | 1.5 | 100 | 1 |
A21.063.021 | 4.0-8.0 | 1.9 | 60 | 1.6 | 100 | 1 |
A21.063.022 | 4.0-8.0 | 2.1 | 80 | 1.6 | 100 | 1 |
A21.063.023 | 8.0-12.0 | 2.1 | 60 | 1.6 | 100 | 1 |
A21.063.024 | 8.0-12.0 | 2.6 | 80 | 1.6 | 100 | 1 |
A21.063.025 | 12.0-18.0 | 2.9 | 60 | 1.8 | 100 | 0.5 |
A21.063.026 | 12.0-18.0 | 3.2 | 80 | 1.8 | 100 | 0.5 |
A21.063.027 | 2.0-18.0 | 3.6 | 60 | 2 | 100 | 0.5 |
A21.063.028 | 2.0-18.0 | 3.8 | 80 | 2 | 100 | 0.5 |
具体指标(表三)
大功率反射式单刀六掷 |
型号 | 频率 | 插损 | 隔离度 | 驻波 | 开关时间 | 承受功率 | 电源 |
(GHz) | (dB) | (dB) |
| (us) | (W) CW | (V/mA) |
A21.063.029 | 2.5~3.0 | 1.3 | 35 | 1.5 | 1 | 50 | 5/500 |
-48/20 |