LC带通滤波器
产品特点
覆盖频率范围1MHz--10GHz;
响应函数:切比雪夫为标准响应,巴特沃斯、椭圆函数、贝塞尔、高斯响应可以按照客户要求设计
封装结构:直插式金属管壳、轴向出针管壳、SMA输出管壳多种
插入损耗小、阻带衰减度高、温度稳定性良好,体积小、集总元件设计;
指标说明:
中心频率:1MHz--10GHz
阻抗 50Ω(可按要求定制)
驻波:1.5:1
最大平均功率:1W
注:指标表为部分本司标准产品及定制过的产品,更多频段产品,请来电咨询
具体指标(表一)
型号 | Passband (MHz) | IL(f0) (dB) | Stopband 1 | Stopband 2 | Connector |
A11.011.001 | (-1dB)0.445-0.555 | -1.1 | 0.35M,>=50dB | 0.65M,>=50dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.002 | (-1dB)0.425-0.575 | -2 | 0.3M,>=25dB | -- | SMA-K |
A11.011.003 | (-3dB)0.76-0.84 | -2.5 | 0.65M,>=58dB | 0.95M,>=58dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.004 | (-1dB)0.9-1.1 | -1 | 0.3M,>=60dB | -- | SMA-K |
A11.011.005 | (-1dB)1.155-1.405 | -1.4 | 0.905M,>=60dB | 1.655M,>=60dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.006 | (-1dB)1.155-1.405 | -1.5 | 0.905M,>=60dB | 1.653M,>=60dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.007 | (-1dB)1.275-1.525 | -1.6 | 1.1M,>=50dB | 1.7M,>=50dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.008 | (-1dB)1.3-1.5 | -2.3 | 1.2M,>=60dB | 1.6M,>=60dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.009 | (-1dB)1.66-1.76 | -4.5 | 0.7M,>=80dB | 2.7M,>=80dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.010 | (-0.5dB)1.45-1.95 | -1.3 | 1.0M,>=65dB | 2.7M,>=85dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.011 | (-1dB)1.45-2.05 | -1.1 | 1.15M,>=40dB | 2.35M,>=40dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.012 | (-1dB)1.45-2.15 | -0.8 | 0.9M,>=65dB | 3.0M,>=80dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.013 | (-1dB)1.46-2.14 | -1.5 | 1M,>=45dB | 3.0M,>=65dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.014 | (-1dB)1.5-2.2 | -1 | 1.1M,>=50dB | 3.0M,>=75dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.015 | (-1dB)1.99-2.01 | -16.4 | 1.93M,>=65dB | 2.07M,>=65dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.016 | (-3dB)1.85-2.15 | -2 | 1.6M,>=60dB | 2.4M,>=60dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.017 | (-1dB)1.8-2.2 | -0.7 | 0.3M,>=70dB | -- | SMA-K |
A11.011.018 | (-3dB)1.775-2.315 | -1.1 | 1.545M,>=30dB | 2.545M,>=25dB | SMA-K |
A11.011.019 | (-3dB)2.023-2.073 | -8.4 | 1.984M,>=30dB | 2.112M,>=30dB | SMA-K |
A11.011.020 | (-3dB)2.018-2.078 | -7.5 | 1.984M,>=20dB | 2.112M,>=25dB | SMA-K |
A11.011.021 | (-3dB)2.008-2.088 | -6 | 1.968M,>=30dB | 2.128M,>=30dB | SMA-K |
A11.011.022 | (-3dB)2-2.1 | -5 | 1.65M,>=65dB | 2.45M,>=80dB | in:SMA-J |
out:SMA-K |
A11.011.024 | (-0.5dB)1.85-2.55 | -1.2 | 1.3M,>=70dB | 3.5M,>=85dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.025 | (-1dB)2.35-2.45 | -2.5 | -- | 4.8M,>=70dB | SMA-K |
A11.011.026 | (-1dB)2.1-3 | -2 | 1.5M,>=40dB | 4.2M,>=60dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.027 | (-0.8dB)2.05-3.05 | -1 | 1.4M,>=60dB | 4.2M,>=80dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.028 | (-1dB)1.6-3.0 | -1 | -- | 3.2M,>=19dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.029 | (-3dB)2.29-2.51 | -3 | 1.9M,>=80dB | 2.9M,>=80dB | SMA-K |
A11.011.030 | (-1dB)2.25-2.75 | -1.2 | 1.7M,>=60dB | 3.6M,>=70dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.031 | (-1dB)2.0-3.5 | -1 | -- | 4M,>=35dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.032 | (-1dB)2.2-3.4 | -1 | 1.7M,>=50dB | 4.4M,>=75dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.033 | (-1dB)1.9-3.7 | -0.9 | 0.3M,>=65dB | 5.5M,>=60dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.034 | (-0.5dB)2.45-3.35 | -1 | 1.7M,>=62dB | 4.7M,>=70dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.035 | (-3dB)3.05-3.35 | -2.5 | 2.7M,>=60dB | 3.7M,>=60dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.036 | (-1dB)2.45-4.0 | -1 | -- | 5M,>=50dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.037 | (-1dB)3.25-3.75 | -1.3 | 2.22M,>=80dB | 4.78M,>=80dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.038 | (-0.8dB)2.95-4.25 | -1 | 1.8M,>=65dB | 6.4M,>=80dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.039 | (-1dB)2.8-4.2 | -0.8 | 2.1M,>=50dB | 5.6M,>=55dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.040 | (-1dB)2.95-4.55 | -1 | -- | 6M,>=50dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.041 | (-0.5dB)3.25-4.55 | -1 | 2.1M,>=67dB | 6.5M,>=80dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.042 | (-1dB)3.75-4.25 | -2 | 2M,>=70dB | 6M,>=70dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.043 | (-1dB)3.5-4.5 | -1 | 0.4M,>=65dB | -- | SMA-K |
A11.011.044 | (-3dB)3-5 | -1.5 | 0.5M,>=75dB | 7.5M,>=60dB | SMA-K |
A11.011.045 | (-1dB)3-5 | -2 | 2.5M,>=25dB | 6M,>=35dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.046 | (-1dB)2-6 | -1 | 1M,>=45dB | 9M,>=65dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.047 | (-1dB)3.45-5.05 | -1 | -- | 7M,>=70dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.048 | (-1dB)3.4-5.1 | -1 | 2.6M,>=55dB | 6.8M,>=75dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.049 | (-0.5dB)1.33-7.27 | -0.4 | 0.2M,>=40dB | 10.3M,>=45dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.050 | (-0.5dB)4.25-4.65 | -2.2 | 3.7M,>=55dB | 5.1M,>=50dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.051 | (-1dB)3.1-6.1 | -1 | 0.7M,>=70dB | 8.5M,>=55dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.052 | (-1dB)4.36-5.05 | -2.2 | 0.3M,>=75dB | 9.4M,>=75dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.053 | (-1dB)4.36-5.05 | -2.8 | 0.3M,>=75dB | 9.4M,>=75dB | SMA-K |
A11.011.054 | (-1dB)3.65-5.85 | -1 | -- | 8M,>=55dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.055 | (-1dB)4.9-5.1 | -3 | -- | 10M,>=80dB | in:SMA-J |
out:SMA-K |
A11.011.057 | (-1dB)4.81-5.19 | -2.5 | 4M,>=75dB | 6M,>=75dB | SMA-K |
A11.011.058 | (-3dB)4.78-5.22 | -3.2 | 4.0M,>=80dB | 6.0M,>=80dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.059 | (-1dB)4.7-5.3 | -2.5 | 3M,>=80dB | 7M,>=80dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.060 | (-3dB)4.52-5.48 | -3 | 4.0M,>=30dB | 6.0M,>=30dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.061 | (-1dB)4.45-5.55 | -2 | 3M,>=45dB | 7M,>=45dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.062 | (-1dB)4.0-6.0 | -1.2 | 3.0M,>=40dB | 7.0M,>=40dB | SMA-K |
A11.011.063 | (-1dB)4.0-6.0 | -1.3 | 3.0M,>=50dB | 8.0M,>=60dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.064 | (-0.8dB)4.15-6.1 | -1 | 2.8M,>=60dB | 9.0M,>=85dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.065 | (-0.5dB)5.0-5.4 | -2.5 | 4.4M,>=57dB | 6.0M,>=57dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.066 | (-0.5dB)4.5-6.0. | -1.2 | 3.1M,>=67dB | 8.5M,>=80dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.067 | (-1dB)0.6-10 | -1.5 | 0.1M,>=35dB | 12M,>=35dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.068 | (-1dB)4.45-6.55 | -1.2 | -- | 9M,>=75dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.069 | (-1dB)4.35-6.85 | -1 | 3.0M,>=45dB | 8.2M,>=35dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.070 | (-0.5dB)5.6-6.4 | -3.5 | 3.0M,>=50dB | 9.0M,>=40dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.071 | (-1dB)4.9-7.1 | -1.5 | 3.5M,>=55dB | 9M,>=55dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.072 | (-1dB)4.0-8.0 | -0.8 | 1.5M,>=58dB | 10.0M,>=58dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.073 | (-1dB)3.7-8.3 | -1.5 | 2M,>=50dB | 12M,>=70dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.074 | (-1dB)5.1-7.2 | -1.2 | 3.6M,>=50dB | 10.2M,>=50dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.075 | (-3dB)6.35-6.65 | -4.8 | 6.3M,>=40dB | 6.7M,>=40dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.076 | (-1dB)5.45-8.05 | -1.2 | -- | 11M,>=60dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.077 | (-1dB)6.78-7.22 | -4 | -- | 14M,>=75dB | in:SMA-J |
out:SMA-K |
A11.011.079 | (-3dB)5.9-8.1 | -1.5 | 4.2M,>=65dB | 10.2M,>=65dB | SMA-K |
A11.011.080 | (-0.5dB)6.0-8.0 | -1.5 | 4.2M,>=65dB | 10.2M,>=65dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.081 | (-0.8dB)5.9-8.1 | -1.2 | 4.0M,>=65dB | 12.0M,>=85dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.082 | (-3dB)5.5-8.5 | -1.5 | 3.25M,>=75dB | 10.75M,>=55dB | SMA-K |
A11.011.083 | (-1dB)5.0-9.0 | -1 | 3.0M,>=60dB | 11.0M,>=50dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.084 | (-1dB)4.8-9.2 | -1 | 3.3M,>=35dB | 13.5M,>=70dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.085 | (-1dB)2-12 | -0.8 | 1.3M,>=50dB | 14M,>=40dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.086 | (-1dB)1.0-13.0 | -0.5 | 0.3M,>=25dB | 17.0M,>=20dB | SMA-K |
A11.011.087 | (-1dB)6.9-8.1 | -1 | 4.5M,>=65dB | 10.5M,>=65dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.088 | (-1dB)6.75-8.25 | -1 | 3.5M,>=70dB | 11.5M,>=65dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.089 | (-1dB)6.6-8.4 | -1 | 3.5M,>=60dB | 11.5M,>=60dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.090 | (-3dB)6.25-8.75 | -1.2 | 5.0M,>=60dB | 13.5M,>=60dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.091 | (-1dB)6-9 | -1.5 | 4M,>=55dB | 11M,>=55dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.092 | (-1dB)5.5-9.5 | -1 | 4.0M,>=50dB | 11.0M,>=50dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.093 | (-1dB)5.0-5.5 | -0.8 | 3.3M,>=40dB | 11.9M,>=40dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.094 | (-1dB)5.0-10.0 | -0.8 | 3.3M,>=40dB | 11.7M,>=40dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.095 | (-1dB)7.8-8.2 | -3 | -- | 16M,>=80dB | in:SMA-J |
out:SMA-K |
A11.011.097 | (-1dB)8.6-9.0 | -3.5 | 5.0M,>=50dB | -- | Φ0.8mm Pin |
A11.011.098 | (-3dB)7.64-8.36 | -2.5 | 6.5M,>=80dB | 9.5M,>=80dB | SMA-K |
A11.011.099 | (-1dB)7.14-8.86 | -1.3 | 6.0M,>=35dB | 10.0M,>=30dB | Φ0.8mm Pin |
A11.011.100 | (-1dB)5.7-10.3 | -1 | 4M,>=40dB | 15M,>=65dB | Φ0.8mm Pin |