PKC4000系列电源模块
1、 有单输出;双输出和三输出三种。
2、超薄10.7毫米。(0.42英寸),允许安装在0.8-0.6英寸线路板间距内。
3、壳温75℃时MTBF。>2,000,000小时。
4、 满功率,环境温度85℃时效率85%。
一般参数
极限参数范围
参数 | 最小 最大 | 单位 |
Tc | 壳温 | -45 +115 | ℃ |
Ts | 存储温度 | -55 +125 | ℃ |
Vi | 输入电压 | -0.5 72 | Vdc |
Viso | 输入输出隔离电压 | 500 | Vdc |
Wtr | 瞬态输入能量* | 0.6 | Ws |
Vrc | 遥控电压pin1 | 0 5 | Vdc |
*P<1kw,tr/td=10/1000msIi<8A.瞬态抑制阀值电压39V
输入特性 Tc<Tcmax除非特别指定
参数 | 条件 | 最小 典型值 最大 | 单位 |
Vi | 输入电压范围 |
| 18 72 | V |
Vioff | 关断输入电压值 |
| 28 35 | V |
Vion | 开启输入电压值 |
| 29 36 | V |
Rirush | 等效浪涌电流电阻 |
| 1 | Ω |
Ci | 输入电容 |
| 1.0 | uf |
Pli | 开通静态功耗 | Io=0,Tc=0…+95℃ | 2 | W |
Prc | 当RC关断模块时的静态功耗 | Vi=53v,Io=0, Tc=0…+95℃, RC连接到3脚 | 0.6 | W |
环境参数
参数 | 测试程序和条件 |
震动 (正弦波) | IEC68-26F | 频率 振幅 加速度 振动次数 | 10…500Hz 0.75mm 10g 每个轴向10次 |
冲击 (半正弦) | IEC68-2-27Ea | 峰值加速度 冲击时间 | 200g 3ms |
碰撞 (半正弦) | IEC68-2-29Eb | 峰值加速度 碰撞时间 碰撞次数 | 40g 6ms 六个方向1000次 |
温度变化 | IEC68-14Na | 温度 温循次数 | -40℃。。。+125℃ 10 |
湿热试验 | IEC68-2-3Ca | 温度 时间 | 40℃ 56天 |
加速湿热 | IEC68-2-3Ca | 温度 湿度 时间 | 85℃ 85%RH 500小时 |
焊接时间 | IEC68-2-20Tb1A | 温度 时间 | 260℃ 10...13秒 |
PKC4000系列产品型号
PKC4111PI PKC4113PI PKC4121PI PKC4126PI PKC4131PI
PKC4132PI PKC4132CI PKC4135PI