PKG4000系列电源模块
1、有单输出;双输出。
2、 超薄10.7毫米。
3、壳温75℃时MTBF。>2,000,000小时。
4、满功率,环境温度85℃时效率>80%。
一般参数
极限参数范围
参数 | 最小 最大 | 单位 |
Tc | 壳温 | -45 +100 | ℃ |
Ts | 存储温度 | -55 +125 | ℃ |
Vi | 输入电压 | -0.5 36 | Vdc |
Viso | 输入输出隔离电压 | 1500 | Vdc |
Wtr | 瞬态输入能量* | 0.6 | Ws |
Vrc | 遥控方式 | 短路(关) 开路(开) |
|
*P<1kw,tr/td=10/1000msIi<8A.瞬态抑制阀值电压39V
输入特性 Tc<Tcmax除非特别指定
参数 | 条件 | 最小 典型值 最大 | 单位 |
Vi | 输入电压范围 |
| 36 72 | V |
Vioff | 关断输入电压值 |
| 34 | V |
Vion | 开启输入电压值 |
| 35 | V |
Rirush | 等效浪涌电流电阻 |
| 600 | mΩ |
Ci | 输入电容 |
| 1.4 | uf |
Pli | 开通静态功耗 | Io=0,Tc=0…+95℃ | 2 | W |
Prc | 当RC关断模块时的静态功耗 | Vi=26v,Io=0, Tc=0…+95℃, RC连接到3脚 | 0.6 | W |
环境参数
参数 | 测试程序和条件 |
震动 (正弦波) | IEC68-2-6 Fc | 频率 振幅 加速度 振动次数 | 10…500Hz 0.75mm 10g 每个轴向10次 |
冲击 (半正弦) | IEC68-2-27Ea | 峰值加速度 冲击时间 | 200g 3ms |
碰撞 (半正弦) | IEC68-2-29Eb | 峰值加速度 碰撞时间 碰撞次数 | 40g 6ms 六个方向1000次 |
温度变化 | IEC68-2-14Na | 温度 温循次数 | -40℃。。。+125℃ 10 |
湿热试验 | IEC68-2-3Ca | 温度 时间 | 40℃ 56天 |
加速湿热 | IEC68-2-3Ca | 温度 湿度 时间 | 85℃ 85%RH 500小时 |
焊接时间 | IEC68-2-20Tb1A | 温度 时间 | 260℃ 10...13秒 |
PKG4000系列产品型号
PKG4410PI PKG4611PI PKG4625PI PKG4623PI PKG2627PI