封装形式:兼容Vicor 1/ 2砖封装
输入电压:9 ~ 425Vdc
输出电压:3.3 , 5, 12, 15, 24, 36, 48Vdc
输出功率:150 ~ 300W
满载效率:92%
常用功能:输入过欠压保护/输出过流保护/输出过压保护
工作模式:恒频控制
工作温度 (Tc):-55 ~100°c
SMT组装工艺、铝基板散热 ,导热胶灌封工艺。
应用领域:航天、航空、电子、兵器、船舶、地面设备等。
型号 | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 功率 (W) | 满载效率(%) | 替代Vicor公司产品 |
GV24B3V3M150BL | 18~36 | 3.3 | 45.45 | 150 | 90 | V24B3V3M150B |
GV24B5M200BL | 18~36 | 5 | 40 | 200 | 91 | V24B5M200B |
GV24B12M200BL | 18~36 | 12 | 16.67 | 200 | 91 | V24B12M200B |
GV24B15M200BL | 18~36 | 15 | 13.33 | 200 | 91 | V24B15M200B |
GV24B24M200BL | 18~36 | 24 | 8.33 | 200 | 92 | V24B24M200B |
GV24B28M200BL | 18~36 | 28 | 7.14 | 200 | 92 | V24B28M200B |
GV24B36M200BL | 18~36 | 36 | 5.55 | 200 | 92 | V24B36M200B |
GV24B48M200BL | 18~36 | 48 | 4.16 | 200 | 92 | V24B48M200B |
|
型号 | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 功率 (W) | 满载效率(%) | 替代Vicor公司产品 |
GV28B3V3M75BL | 9~36 | 3.3 | 22.73 | 75 | 77.7 | V28B3V3M75BL |
GV28B5M75BL | 9~36 | 5 | 15 | 75 | 73.3 | V28B5M75BL |
GV28B12M125BL | 9~36 | 12 | 10.4 | 125 | 80.8 | V28B12M125BL |
GV28B15M150BL | 9~36 | 15 | 10 | 150 | 83.9 | V28B15M150BL |
GV28B24M150BL | 9~36 | 24 | 6.25 | 150 | 81 | V28B24M150BL |
GV28B28M150BL | 9~36 | 28 | 5.36 | 150 | 80.9 | V28B28M150BL |
GV28B36M150BL | 9~36 | 36 | 4.17 | 150 | 81.8 | V28B36M150BL |
GV28B48M150BL | 9~36 | 48 | 3.13 | 150 | 81.8 | V28B48M150BL |
|
型号 | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 功率 (W) | 满载效率(%) | 替代Vicor公司产品 |
GV48B3V3M150BL | 36~75 | 3.3 | 45.45
| 150 | 90 | V48B3V3M150B |
GV48B5M200BL | 36~75 | 5 | 40 | 200 | 91 | V48B5M200B |
GV48B12M250BL | 36~75 | 12 | 20.83 | 250 | 91 | V48B12M250B |
GV48B15M250BL | 36~75 | 15 | 16.67 | 250 | 92 | V48B15M250B |
GV48B24M250BL | 36~75 | 24 | 10.42
| 250 | 92 | V48B24M250B |
GV48B28M250BL | 36~75 | 28 | 8.93 | 250 | 92 | V48B28M250B |
GV48B36M250BL | 36~75 | 36 | 2.94 | 250 | 92 | V48B36M250B |
GV48B48M120BL | 36~75 | 48 | 5.20 | 250 | 92 | V48B48M250B |
|
型号 | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 功率 (W) | 满载效率(%) | 替代Vicor公司产品 |
GV72B3V3M250BL | 43~110 | 3.3 | 30.3 | 100 | 82.2 | V72B3V3M250BL |
GV72B5M250BL | 43~110 | 5 | 30 | 150 | 85 | V72B5M250BL |
GV72B12M250BL | 43~110 | 12 | 20.83 | 250 | 87.6 | V72B12M250BL |
GV72B15M250BL | 43~110 | 15 | 16.67 | 250 | 86.3 | V72B15M250BL |
GV72B24M250BL | 43~110 | 24 | 10.42 | 250 | 86.8 | V72B24M250BL |
GV72B28M250BL | 43~110 | 28 | 8.93 | 250 | 88.5 | V72B28M250BL |
GV72B36M250BL | 43~110 | 36 | 6.94 | 250 | 87 | V72B36M250BL |
GV72B48M250BL | 43~110 | 48 | 5.20 | 250 | 87 | V72B48M250BL |
|
型号 | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 功率 (W) | 满载效率(%) | 替代Vicor公司产品 |
GV110B3V3M75BL | 66~154 | 3.3 | 22.73
| 75 | 82.6
| V110B3V3M75BL |
GV110B5M100BL | 66~154 | 5 | 20
| 100 | 84.8
| V110B5M100BL |
GV110B12M200BL | 66~154 | 12 | 16.67
| 200 | 87.2
| V110B12M200BL |
GV110B15M200BL | 66~154 | 15 | 13.3
| 200 | 88.1
| V110B15M200BL |
GV110B24M200BL | 66~154 | 24 | 8.33
| 200 | 87.3
| V110B24M200BL |
GV110B28M200BL | 66~154 | 28 | 7.14
| 200 | 87.5 | V110B28M200BL |
GV110B36M200BL | 66~154 | 36 | 5.55
| 200 | 90
| V110B36M200BL |
GV110B48M200BL | 66~154 | 48 | 4.17
| 200 | 90
| V110B48M200BL |
|
型号 | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 功率 (W) | 满载效率(%) | 替代Vicor公司产品 |
GV150B3V3M150BL | 100~200 | 3.3 | 45.45
| 150 | 81 | V150B3V3M150BL |
GV150B5M200BL | 100~200 | 5 | 40
| 200 | 84.9
| V150B5M200BL |
GV150B12M250BL | 100~200 | 12 | 20.83
| 250 | 88.1
| V150B12M250BL |
GV150B15M250BL | 100~200 | 15 | 16.67
| 250 | 88.9
| V150B15M250BL |
GV150B24M250BL | 100~200 | 24 | 10.42
| 250 | 88.6
| V150B24M250BL |
GV150B28M250BL | 100~200 | 28 | 8.93
| 250 | 89.2
| V150B28M250BL |
GV150B36M250BL | 100~200 | 36 | 6.94
| 250 | 89.1
| V150B36M250BL |
GV150B48M250BL | 100~200 | 48 | 5.20
| 250 | 89.1
| V150B48M250BL |
|
型号 | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 功率 (W) | 满载效率(%) | 替代Vicor公司产品 |
GV300B3V3M150BL | 180~375 | 3.3 | 45.45
| 150 | 92 | V300B3V3M150B |
GV300B5M200BL | 180~375 | 5 | 40
| 200 | 92 | V300B5M200B |
GV300B12M200BL | 180~375 | 12 | 16.67
| 200 | 92 | V300B12M200B |
GV300B15M200BL | 180~375 | 15 | 13.33
| 200 | 92 | V300B15M200B |
GV300B24M200BL | 180~375 | 24 | 8.33
| 200 | 92 | V300B24M200B |
GV300B28M200BL | 180~375 | 28 | 7.14
| 200 | 92 | V300B28M200B |
GV300B36M200BL | 180~375 | 36 | 5.55
| 200 | 92 | V300B36M200B |
GV300B48M200BL | 180~375 | 48 | 4.16
| 200 | 92 | V300B48M200B |
|
型号 | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 功率 (W) | 满载效率(%) | 替代Vicor公司产品 |
GV375B3V3M150BL | 250~425 | 3.3 | 45.45
| 150 | 90 | V375B3V3M150B |
GV375B5M200BL | 250~425 | 5 | 40
| 200 | 91 | V375B5M200B |
GV375B12M300BL | 250~425 | 12 | 25
| 300 | 91 | V375B12M300B |
GV375B15M300BL | 250~425 | 15 | 20
| 300 | 92 | V375B15M300B |
GV375B24M300BL | 250~425 | 24 | 12.5
| 300 | 92 | V375B24M300B |
GV375B28M300BL | 250~425 | 28 | 10.71
| 300 | 92 | V375B28M300B |
GV375B36M300BL | 250~425 | 36 | 8.33
| 300 | 92 | V375B36M300B |
GV375B48M300BL | 250~425 | 48 | 6.25
| 300 | 92 | V375B48M300B |
标准1/2砖封装
输入电庄:9~ 40, 9~75, 18~36, 18~75, 36~75,400~ 650, 180~400, 300~500Vdc
输出电压:18 , 3.3, 5, 6, 8, 10, 12, 24, 28, 36, 48, 50Vdc
输出功率:72~602W
满载效率:94%
常用功能 :输入过欠压保护/输出过流保护/输出过庄保护
工作模式:恒频控制
使能逻辑:正逻辑或负逻辑
工作温度(Tc) -55~100°C
SMT组装工艺、铝基板散热,导热胶灌封工艺。
应用领域:航天、航空、电子、兵器、船舶、地面设备等。
GO-28-1R8-HP | 18~36 | 1.8 | 60 | 108 | 84 | MCOTS-C-28-lR8-HP |
GP-28-3R3-HP | 18~36 | 3.3 | 50 | 165 | 89 | MCOTS-C-28-3R3-HP |
GQ-28-3R3-HP | 18~36 | 3.3 | 80 | 250 | 89 | MCOTS-C-28-3R3-HP |
GQ-28-05-HZ | 18~36 | 5 | 60 | 300 | 88 | MCOTS-C-28-05-HZ |
GI-28-05-HZ | 18~36 | 5 | 80 | 400 | 92 | MCOTS-C-28-05-HZ |
GQ-28-7R5-HP | 18~36 | 7.5 | 27 | 202 | 92 | MCOTS-C-28-7R5-HP |
GX-28-08-HZ | 18~36 | 8 | 65 | 520 | 92 | / |
GP-28-12-HP | 18~36 | 12 | 16 | 192 | 92 | MCOTS-C-28-12-HP |
GN-28-12-HZ | 18~36 | 12 | 40 | 480 | 91 | MCOTS-C-28-12-HZ |
GX-28-12-HP | 18~36 | 12 | 50 | 600 | 94 | MCOTS-C-28-12-HZ |
GX-28-15-HZ | 18~36 | 15 | 34 | 510 | 94 | MCOTS-C-28-15-HZ |
GP-28-15-HP | 18~36 | 15 | 13 | 195 | 92 | MCOTS-C-28-15-HP |
GX-28-24-HZ | 18~36 | 24 | 21 | 504 | 94 | MCOTS-C-28-24-HZ |
GP-28-24-HP | 18~36 | 24 | 8.33 | 192 | 91 | MCOTS-C-28-24-HP |
GI-28-28-HZ | 18~36 | 28 | 12 | 336 | 92 | / |
GN-28-28-HZ | 18~36 | 28 | 17 | 476 | 90.2 | / |
GX-28-28-HZ | 18~36 | 28 | 18 | 504 | 93 | MCOTS-C-28-28-HZ |
GP-28-28-HP | 18~36 | 28 | 7 | 196 | 91 | MCOTS-C-28-28-HP |
GN-28-40-HZ | 18~36 | 40 | 12.5 | 500 | 93 | MCOTS-C-28-40-HZ |
GP-28-40-HP | 18~36 | 40 | 5 | 200 | 91 | MCOTS-C-28-40-HP |
GN-28-48-HZ | 18~36 | 48 | 10 | 480 | 94 | / |
GP-28-48-HP | 18~36 | 48 | 4 | 192 | 91 | MCOTS-C-28-48-HP |
GN-28-50-HZ | 18~36 | 50 | 10 | 500 | 94 | MCOTS-C-28-50-HZ |
GP-28-135-HZ | 18~36 | 135 | 3.7 | 500 | 84 | MCOTS-C-28-135-HZ |
|
型号 | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 功率 (W) | 满载效率(%) | 替代 SynQor公司型号 |
GO-28E-1R8-HP | 18~75 | 1.8 | 60 | 108 | 84 | MCOTS-C-28E-1R8-HP |
GP-28E-3R3-HP | 18~75 | 3.3 | 50 | 165 | 90 | MCOTS-C-28E-3R3-HP |
GQ-28E-05-HZ | 18~75 | 5 | 60 | 300 | 91 | MCOTS-C-28E-05-HZ |
GP-28E-05-HP | 18~75 | 5 | 36 | 180 | 90 | MCOTS-C-28E-05-HP |
GP-28E-7R5-HP | 18~75 | 7.5 | 24 | 180 | 90 | MCOTS-C-28E-7R5-HP |
GI-28E-08-HP | 18~75 | 8 | 40 | 320 | 90 | / |
GN-28E-9R6-HZ | 18~75 | 9.6 | 42 | 403 | 91 | MCOTS-C-28E-9R6-HZ |
GI-28E-12-HZ | 18~75 | 12 | 30 | 360 | 91 | MCOTS-C-28E-12-HZ |
GP-28E-12-HP | 18~75 | 12 | 15 | 180 | 92 | MCOTS-C-28E-12-HP |
GI-28E-15-HZ | 18~75 | 15 | 26 | 390 | 91 | MCOTS-C-28E-15-HZ |
GP-28E-15-HP | 18~75 | 15 | 12 | 180 | 92 | MCOTS-C-28E-15-HP |
GI-28E-24-HZ | 18~75 | 24 | 16 | 384 | 91 | MCOTS-C-28E-24-HZ |
GP-28E-24-HP | 18~75 | 24 | 7.5 | 180 | 91 | MCOTS-C-28E-24-HP |
GI-28E-28-HZ | 18~75 | 28 | 14 | 392 | 91 | MCOTS-C-28E-28-HZ |
GP-28E-28-HP | 18~75 | 28 | 6.5 | 182 | 91 | MCOTS-C-28E-28-HP |
GI-28E-40-HZ | 18~75 | 40 | 10 | 400 | 91 | MCOTS-C-28E-40-HZ |
GP-28E-40-HP | 18~75 | 40 | 4.5 | 180 | 91 | MCOTS-C-28E-40-HP |
GP-28E-48-HP | 18~75 | 48 | 3.7 | 178 | 92 | MCOTS-C-28E-48-HP |
GI-28E-50-HZ | 18~75 | 50 | 8 | 400 | 91 | MCOTS-C-28E-50-HZ |
|
型号 | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 功率 (W) | 满载效率(%) | 替代SynQor 公司型号 |
GJ-28VE-1R8-HP | 9-75V | 1.8 | 55 | 99 | 80 | MCOTS-C-28VE-1R8-HP |
GO-28VE-3R3-HP | 9-75V | 3.3 | 45 | 149 | 83 | MCOTS-C-28VE-3R3-HP |
GQ-28VE-05-HZ | 9-75V | 5 | 50 | 250 | 89 | MCOTS-C-28VE-05-HZ |
GP-28VE-05-HP | 9-75V | 5 | 32 | 160 | 84 | MCOTS-C-28VE-05-HP |
GP-28VE-7R5-HP | 9-75V | 7.5 | 22 | 165 | 85 | MCOTS-C-28VE-7R5-HP |
GQ-28VE-12-HZ | 9-75V | 12 | 21 | 252 | 90 | MCOTS-C-28VE-12-HZ |
GP-28VE-12-HP | 9-75V | 12 | 13 | 156 | 83 | MCOTS-C-28VE-12-HP |
GQ-28VE-15-HZ | 9-75V | 15 | 17 | 255 | 92 | MCOTS-C-28VE-15-HZ |
GP-28VE-15-HP | 9-75V | 15 | 11 | 165 | 85 | MCOTS-C-28VE-15-HP |
GQ-28VE-24-HZ | 9-75V | 24 | 10 | 240 | 91 | MCOTS-C-28VE-24-HZ |
GP-28VE-24-HP | 9-75V | 24 | 6.7 | 161 | 84 | MCOTS-C-28VE-24-HP |
GQ-28VE-28-HZ | 9-75V | 28 | 9 | 252 | 92 | MCOTS-C-28VE-28-HZ |
GP-28VE-28-HP | 9-75V | 28 | 5.8 | 162 | 84 | MCOTS-C-28VE-28-HP |
GQ-28VE-40-HZ | 9-75V | 40 | 6 | 240 | 92 | MCOTS-C-28VE-40-HZ |
GP-28VE-40-HP | 9-75V | 40 | 4 | 160 | 84 | MCOTS-C-28VE-40-HP |
GP-28VE-48-HP | 9-75V | 48 | 3.4 | 163 | 87 | MCOTS-C-28VE-48-HP |
GQ-28VE-50-HZ | 9-75V | 50 | 5 | 250 | 91 | MCOTS-C-28VE-50-HZ |
|
型号 | 输入电压V) | 输出电压V) | 输出电流(A) | 功率(W) | 满载效率(%) | 替代 SynQor公司型号 |
GO-28V-1R8-HP | 9~36 | 1.8 | 60 | 108 | 82 | MCOTS-C-28V-1R8-HP |
GQ-28V-05-HZ | 9~36 | 5 | 50 | 250 | 86 | MCOTS-C-28V-05-HZ |
GP-28V-05-HP | 9~36 | 5 | 36 | 180 | 88 | MCOTS-C-28V-05-HP |
GP-28V-7R5-HP | 9~36 | 7.5 | 24 | 180 | 90 | MCOTS-C-28V-7R5-HP |
GI-28V-12-HZ | 9~36 | 12 | 21 | 252 | 91 | MCOTS-C-28V-12-HZ |
GP-28V-12-HP | 9~36 | 12 | 15 | 180 | 90 | MCOTS-C-28V-12-HP |
GQ-28V-15-HZ | 9~36 | 15 | 17 | 255 | 91 | MCOTS-C-28V-15-HZ |
GP-28V-15-HP | 9~36 | 15 | 12 | 180 | 90 | MCOTS-C-28V-15-HP |
GI-28V-24-HZ | 9~36 | 24 | 16 | 384 | 89 | MCOTS-C-28V-24-HZ |
GP-28V-24-HP | 9~36 | 24 | 7.5 | 180 | 89 | MCOTS-C-28V-24-HP |
GQ-28V-28-HZ | 9~36 | 28 | 9 | 252 | 89 | MCOTS-C-28V-28-HZ |
GP-28V-28-HP | 9~36 | 28 | 6.5 | 182 | 89 | MCOTS-C-28V-28-HP |
GQ-28V-40-HZ | 9~36 | 40 | 6 | 240 | 90 | MCOTS-C-28V-40-HZ |
GP-28V-40-HP | 9~36 | 40 | 4.5 | 180 | 89 | MCOTS-C-28V-40-HP |
GP-28V-48-HP | 9~36 | 48 | 3.7 | 178 | 90 | MCOTS-C-28V-48-HP |
GP-28V-50-HZ | 9~36 | 50 | 5 | 250 | 89 | MCOTS-C-28V-50-HZ |
|
型号 | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 功 率 (W) | 满载效率(%) | 替代SynQor公司型号 |
GF-48-1R2-HP | 36~75 | 1.2 | 60 | 72 | 80 | MCOTS-C-48-1R2-HP |
GJ-48-1R5-HP | 36~75 | 1.5 | 60 | 90 | 81 | MCOTS-C-48-1R5-HP |
GO-48-1R8-HP | 36~75 | 1.8 | 60 | 108 | 82 | MCOTS-C-48-1R8-HP |
GO-48-2R5-HP | 36~75 | 2.5 | 60 | 150 | 83 | MCOTS-C-48-2R5-HP |
GP-48-3R3-HP | 36~75 | 3.3 | 60 | 198 | 89 | MCOTS-C-48-3R3-HP |
GQ-48-05-HP | 36~75 | 5 | 46 | 230 | 89 | MCOTS-C-48-05-HP |
GI-48-05-HZ | 36~75 | 5 | 80 | 400 | 89 | MCOTS-C-48-05-HZ |
GN-48-6R5-HZ | 36~75 | 6.5 | 65 | 422 | 90 | / |
GQ-48-07-HP | 36~75 | 7 | 35 | 245 | 92 | MCOTS-C-48-7R5-HP |
GN-48-12-HZ | 36~75 | 12 | 40 | 480 | 94 | / |
GX-48-12-HZ | 36~75 | 12 | 50 | 600 | 95 | MCOTS-C-48-12-HZ |
GQ-48-12-HP | 36~75 | 12 | 21 | 252 | 91 | MCOTS-C-48-12-HP |
GX-48-15-HP | 36~75 | 15 | 10 | 150 | 92 | MCOTS-C-48-15-HP |
GX-48-15-HZ | 36~75 | 15 | 40 | 600 | 94 | MCOTS-C-48-15-HZ |
GQ-48-15-HP | 36~75 | 15 | 17 | 255 | 91 | MCOTS-C-48-15-HP |
GN-48-18-HZ | 36~75 | 18 | 20 | 360 | 93 | / |
GX-48-24-HZ | 36~75 | 24 | 25 | 600 | 94 | MCOTS-C-48-24-HZ |
GQ-48-24-HP | 36~75 | 24 | 10.5 | 252 | 90 | MCOTS-C-48-24-HP |
GN-48-28-HZ | 36~75 | 28 | 18 | 500 | 93 | / |
GX-48-28-HZ | 36~75 | 28 | 21.5 | 602 | 94 | MCOTS-C-48-28-HZ |
GQ-48-28-HP | 36~75 | 28 | 9 | 252 | 90 | MCOTS-C-48-28-HP |
GX-48-28-HZ | 36~75 | 28 | 25 | 504 | 93 | / |
GX-48-40-HZ | 36~75 | 40 | 15 | 600 | 94 | MCOTS-C-48-40-HZ |
GQ-48-40-HP | 36~75 | 40 | 6.3 | 252 | 90 | MCOTS-C-48-40-HP |
GQ-48-48-HP | 36~75 | 48 | 5.2 | 250 | 90 | MCOTS-C-48-48-HP |
GN-48-10-HZ | 36~75 | 48 | 10 | 480 | 93 | / |
GX-48-50-HZ | 36~75 | 50 | 12 | 600 | 94 | MCOTS-C-48-50-HZ |
|
型号 | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 功率 (W) | 满载效率(%) | 替代SynQor公司型号 |
GQ-270-3R3-HP | 180~400 | 3.3 | 60 | 198 | 86 | MCOTS-C-270-3R3-HP |
GI-270-05-HZ | 180~400 | 5 | 80 | 400 | 87 | MCOTS-C-270-05-HZ |
GQ-270-05-HP | 180~400 | 5 | 60 | 300 | 87 | MCOTS-C-270-05-HP |
GP-270-06-HP | 180~400 | 6 | 33 | 198 | 88 | MCOTS-C-270-06-HP |
GI-270-10-HZ | 180~400 | 10 | 40 | 400 | 91 | / |
GI-270-12-HP | 180~400 | 12 | 33 | 396 | 92 | MCOTS-C-270-12-HP |
GQ-270-15-HP | 180~400 | 15 | 20 | 300 | 89 | MCOTS-C-270-15-HP |
GQ-270-24-HP | 180~400 | 24 | 12.5 | 300 | 89 | MCOTS-C-270-24-HP |
GN-270-28-HP | 180~400 | 28 | 14.5 | 406 | 92 | MCOTS-C-270-28-HP |
GX-270-28-HZ | 180~400 | 28 | 18 | 504 | 93 | / |
GI-270-36-HP | 180~400 | 36 | 11 | 396 | 93 | / |
GI-270-48-HP | 180~400 | 48 | 6.3 | 302 | 89 | MCOTS-C-270-48-HP |
|
型号 | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 功率(W) | 满载效率(%) | 替代SynQor公司型号 |
GI-270N-08-HT | 240~280 | 8 | 50 | 400 | 88 | MCOTS-C-270N-08-HT |
GQ-270N-10-HT | 240~280 | 5 | 60 | 300 | 88 | / |
GI-270N-10-HT | 240~280 | 10 | 40 | 400 | 89 | MCOTS-C-270N-10-HT |
GI-270N-12-HT | 240~280 | 12 | 33 | 400 | 90 | / |
GN-270N-28-HT | 240~280 | 28 | 14.5 | 406 | 89 | MCOTS-C-270N-28-HT |
|
型号 | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 功率(W) | 满载效率(%) | 替代SynQor公司型号 |
GQ-400-05-HP | 300~500 | 5 | 60 | 300 | 88 | / |
GI-400-12-HP | 300~500 | 12 | 33 | 396 | 90 | / |
GN-400-28-HZ | 300~500 | 28 | 14.5 | 406 | 91 | / |
GQ-400-05-HP | 300~500 | 5 | 60 | 300 | 88 | / |
GI-400-12-HP | 300~500 | 12 | 33 | 396 | 90 | / |
GN-400-28-HZ | 300~500 | 28 | 14.5 | 406 | 91 | / |
|
型号 | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 功率(W) | 满载效率(%) | 替代SynQor公司型号 |
GN-550-05-HZ | 400~650 | 5 | 100 | 500 | 90 | / |
GQ-550-10-HP | 400~650 | 10 | 30 | 300 | 92 | / |
GI-550-12-HP | 400~650 | 12 | 30 | 360 | 92 | / |
GI-550-28-HP | 400~650 | 28 | 12.5 | 350 | 93 | / |
|
型号 | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 功率(W) | 满载效率(%) | 替代SynQor公司型号 |
G24B6M250B | 16-36 | 6 | / | 280 | 85 | / |
G24B9M300B | 16-36 | 9 | / | 300 | 80 | / |
G24B28M300B | 16-36 | 28 | / | 360 | 86 | / |
输入范围: 180~375V 输入抗浪涌能力: 400V(100ms) 输出电压: 5V, 12V, 24V, 28V 输出调节范围: 50%~110% 工作壳温: -55~100°C 质量等级 : QJB 产品效率: 86~91% 产品功能:电压变换,输入过、欠压保护,输出过压、过流保护,输出短路保护,过温保护 |
型号 | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 输出纹波 | 功率(W) | 满载效率(%) | 替代SynQor公司型号 |
GV300B5M200BL | 180~375 | 5 | ≤200 | 200 | 88% | / |
GV300B12M250BL | 180~375 | 12 | ≤250 | 250 | 89% | / |
GV300B24M250BL | 180~375 | 24 | ≤250 | 250 | 90% | /
|
GV300B28M250BL | 180~375 | 28 | ≤250 | 250 | 90.5% | / |
|
型号 | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 输出纹波 | 功率(W) | 满载效率(%) | 替代SynQor公司型号 |
GV-FIAM5M21 |
14~36 | ≤0.7 | / | 560 | 96% | / |
GV-FIAM9M21 | 180~375 | ≤1.5 | / | 500 | 96% | / |