Universal Amplifier- Selector
(Total14{0} products)Product Model | Encapsulate | Supply Status | 特点 | 放大器数 | 工作电压(V) | 增益带宽(GBW)(Hz) | 压摆率(SR)(V/μs) | 轨到轨 | Product Documentation | Compatible Models |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≥ ≤ | ≥ ≤ | |||||||||
GA8451 | - | In Stock | 轨到轨 | 1.00 | 36 | 8000000.00 Hz | 5 | 是 | TLV9362 | |
GA8277 | SOP8/MSOP8 | In Stock | 零温漂,低噪声,精密 | 2.00 | 36 | 2000000.00 Hz | 0.85 | 否 | OP2277 | |
GA27 | SOP8 | In Stock | 低噪声,精密 | 1.00 | 36 | 10000000.00 Hz | 2.6 | 否 | OP27 | |
GA8177 | SOP8/MSOP8 | In Stock | 精密,低噪声,低输入偏置电流 | 2.00 | 25 | 1300000.00 Hz | 0.72 | 否 | OP2177 | |
GLMV721/722/724 | - | In Stock | 轨到轨 | 2.00 | 5.5 | 10000000.00 Hz | 7 | 是 | LMV721 | |
GA721/722/724 | - | In Stock | 轨到轨 | 1.00 | 5.5 | 10000000.00 Hz | 7 | 是 | LMV721 | |
GLM321/358/324 | - | In Stock | 轨到轨 | 2.00 | 28 | 1000000.00 Hz | 0.2 | 是 | LM358 | |
GCA321/358/324 | - | In Stock | 精密,轨到轨 | 4.00 | 5.5 | 1100000.00 Hz | 0.5 | 是 | LM321 | |
GA2904 | SOP14/TSSOP14 | In Stock | - | 4.00 | 36 | 1200000.00 Hz | 0.5 | 否 | LM2904 | |
GA2902 | SOP8/MSOP8 | In Stock | 2.00 | 36 | 1200000.00 Hz | 0.5 | 否 | LM2902 |
Go toPage
Shared14item
