50-100W- Selector
(Total9{0} products)Product Model | Encapsulate | Supply Status | Input Voltage(Vdc) | Output Voltage(Vdc) | Output Current(A) | 输出功率(W) | 效率(%) | 输出路数 | 编码 | Product Documentation | Compatible Models |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCDPB1E-24S28 | 50.8*25.4*12mm | In Stock | 24V(18V-36V) | 28V | 1.79A | 50 | 90 | 1 | - | - | - |
GCDPB1E-24S24 | 50.8*25.4*12mm | In Stock | 24V(18V-36V) | 24V | 2.08A | 50 | 90 | 1 | - | - | - |
GCDPB1E-24S12 | 50.8*25.4*12mm | In Stock | 24V(18V-36V) | 12V | 4.17A | 50 | 90 | 1 | - | - | - |
GCDPB1E-24S05 | 50.8*25.4*12mm | In Stock | 24V(18V-36V) | 5V | 10A | 50 | 90 | 1 | - | - | - |
GCDFL3D-28S24 | 76.2*38.1*12mm | In Stock | 28V(16V-40V) | 24V | 2.71A | 65 | 90 | 1 | - | - | - |
GCDFL3D-28S15 | 76.2*38.1*12mm | In Stock | 28V(16V-40V) | 15V | 4.33A | 65 | 90 | 1 | - | - | - |
GCDFL3D-28S12 | 76.2*38.1*12mm | In Stock | 28V(16V-40V) | 12V | 5.42A | 65 | 90 | 1 | - | - | - |
50.8*25.4*12mm | In Stock | 24V(18V-36V) | 15V | 3.33A | 50 | 87 | 1 | DY2303 | - | ||
76.2*38.1*12mm | In Stock | 28V(16V-40V) | 28V | 2.32A | 65 | 83 | 1 | DY2260 | - |
Go toPage
Shared9item
