ADC- Selector
(Total21{0} products)Product Model | Encapsulate | Supply Status | 特点 | 通道 | 工作电压(V) | 转换速率(Hz) | 分辨率(bit) | 接口 | Product Documentation | Compatible Models |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≥ ≤ | ≥ ≤ | |||||||||
GKD2284 | QFN5×4-24 | In Stock | High Performance | 2.00 | 3.6 | 4M | 32.00 bit | SPI | ADS1284 | |
GK6365 | SOT23-6 | In Stock | 超低功耗 | 1.00 | 4.8 | 1M | 12.00 bit | SPI | LTC2365 | |
GK6362 | SOT23-6 | In Stock | 超低功耗 | 1.00 | 5.25 | 500K | 12.00 bit | SPI | LTC2362 | |
GK6360 | SOT23-6 | In Stock | 超低功耗 | 1.00 | 5.25 | 100K | 12.00 bit | SPI | LTC2360 | |
GK6886 | SOT23-6 | In Stock | 高分辨率,高速率,低功耗,小尺寸,单极性 | 1.00 | 4.8 | 1M | 12.00 bit | SPI | ADS7886 | |
GK6643 | QFN9×9-64 | In Stock | 低功耗,双通道 | 2.00 | 1.8 | 250M | 14.00 bit | 并口 | AD9643 | |
GK6982 | MSOP-10/DFN3×3-10 | In Stock | 单端输入 | 1.00 | 1.89 | 1M | 16.00 bit | SPI | AD7982 | |
GK6980 | MSOP-10/DFN3×3-10 | In Stock | 差分输入 | 1.00 | 1.89 | 1M | 18.00 bit | SPI | AD7980 | |
GK6699 | QFN4×4-20 | In Stock | 低功耗 | 8.00 | 5.5 | 500K | 16.00 bit | SPI | AD7699 | |
GK6689 | QFN4×4-20/WLCSP20 | In Stock | 低功耗 | 8.00 | 5.5 | 250K | 16.00 bit | SPI | AD7689 |
Go toPage
Shared21item
