DIP(5-30W)- Selector
(Total44{0} products)Product Model | Encapsulate | Supply Status | Input Voltage(Vdc) | Output Voltage(Vdc) | 输出电流(A) | 输出功率(W) | 效率(%) | 输出路数 | Product Documentation | Compatible Models |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCDPK1A-24D05 | 31.75*20.32*13mm | In Stock | 24V(18V-36V) | ±5V | ±0.5A | 5W | ≥80 | 2 | - | - |
GCDPK1A-24D12 | 31.8*20.3*13mm | In Stock | 24V(18V-36V) | ±12V | 0.06A | 0.21W | ≥80 | 2 | - | - |
GCDPJ/B-24D24W | 25.4*12.7*10.8 | In Stock | 24V(18V-36V) | ±24V | 0.3125A | 15W | ≥83 | 2 | - | - |
GCDPJ/B-24D12W | 25.4*12.7*10.8 | In Stock | 24V(18V-36V) | ±12V | ±0.625A | 15W | ≥83 | 2 | - | - |
GCDPJ/B-24D05W | 25.4*12.7*10.8 | In Stock | 24V(18V-36V) | ±5V | ±1.5A | 15W | ≥83 | 2 | - | - |
GCDPA1A-28D24 | 25.4*25.4*10.8mm | In Stock | 24V(18V-36V) | ±24V | ±0.11A | 5W | ≥85 | 2 | - | - |
GCDPA1A-28D15 | 25.4*25.4*10.8mm | In Stock | 24V(18V-36V) | ±15V | ±0.17A | 5W | ≥85 | 2 | - | - |
GCDPA1A-28D05 | 25.4*25.4*10.8mm | In Stock | 24V(18V-36V) | ±5V | ±0.5A | 5W | ≥85 | 2 | - | - |
GCDPA1A-24S15 | 25.4*25.4*12mm | In Stock | 24V(18V-36V) | 15V | 0.4A | 6W | ≥85 | 1 | - | - |
GCDPA1A-24S12 | 25.4*25.4*12mm | In Stock | 24V(18V-36V) | 12V | 0.5A | 6W | ≥85 | 1 | - | - |
Go toPage
Shared44item
