20W-40W- Selector
(Total21{0} products)Product Model | Encapsulate | Supply Status | Input Voltage(Vdc) | Output Voltage(Vdc) | Output Current(A) | 输出功率(W) | 效率(%) | 输出路数 | Product Documentation | Compatible Models |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCDPD5A-48S24 | 50.8*50.8*12.7mm | In Stock | 48V(36V-75V) | 24V | 1.04A | 25 | 90 | 1 | - | - |
GCDPD5A-48S12 | 50.8*50.8*12.7mm | In Stock | 48V(36V-75V) | 12V | 2.08A | 25 | 91 | 1 | - | - |
GCDPD5A-48S05 | 50.8*50.8*12.7mm | In Stock | 48V(36V-75V) | 5V | 5A | 25 | 90 | 1 | - | - |
GCDPD2D-48S24 | 50.8*50.8*12.7mm | In Stock | 48V(36V-75V) | 24V | 1.67A | 40 | 90 | 1 | - | - |
GCDPD2D-48S15 | 50.8*50.8*12.7mm | In Stock | 48V(36V-75V) | 15V | 2.67A | 40 | 90 | 1 | - | - |
GCDPD2D-48S05 | 50.8*50.8*12.7mm | In Stock | 48V(36V-75V) | 5V | 8A | 40 | 90 | 1 | - | - |
GCDFD2C-28S24 | 49.7*34.18*10mm | In Stock | 28V(16V-40V) | 24V | 1.25A | 30 | 90 | 1 | - | - |
GCDFD2C-28S15 | 49.7*34.18*10mm | In Stock | 28V(16V-40V) | 15V | 2A | 30 | 90 | 1 | - | - |
GCDFD2C-28D24 | 49.7*34.18*10mm | In Stock | 28V(16V-40V) | ±24V | ±0.5A | 24 | 91 | 2 | - | - |
GCDFD2C-28D05 | 49.7*34.18*10mm | In Stock | 28V(16V-40V) | ±5V | ±2.4A | 24 | 91 | 2 | - | - |
Go toPage
Shared21item
