Custom- Selector
(Total6{0} products)Product Model | Encapsulate | Supply Status | Input Voltage | Output Voltage | Output Current | 输出功率 | 效率 | 输出路数 | Product Documentation | Compatible Models |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.4*25.4*7.3mm | In Stock | 4.5-5.5/18-36 | 5V,3.3V,6V | 0.05A,0.15A,2.5A | 15 | 80 | 3 | - | ||
40*60*16mm | In Stock | 9-36 | -100V | 0.1A | 10 | 78 | 1 | - | ||
190*155*50mm | In Stock | 176-264 | 24V | 12.5A | 300W | 95 | 1 | - | ||
160*88*26mm | In Stock | 36-75 | 28V | 21.5A | 600 | 92 | 1 | - | ||
140*100*35 | In Stock | 18-36 | 28V | 7.1A | 200 | 87 | 单路 | - | ||
116.4*65*21.5mm | In Stock | 18-36 | 32V | 2.5A | 80 | 83 | 单路 | - |
Go toPage
Shared6item
