Voltage Reference- Selector
(Total5{0} products)Product Model | Encapsulate | Supply Status | 工作电压(最高)(V) | 基准电压(V) | 初始精度(±%) | 温度漂移(ppm/℃) | 噪声(μApp) | 驱动能力(mA) | Compatible Models | Product Documentation | Compatible Models |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≥ ≤ | ≥ ≤ | ≥ ≤ | ≥ ≤ | ||||||||
GL431 | SOT23-3 | In Stock | 36.00V | 2.5 | 1.00 ±% | - | - | 100 | TL431 | - | |
GL7400 | SOIC8 | In Stock | 40.00V | - | 0.10 ±% | 3.00 ppm/℃ | 10.00 μApp | 10 | AD586AR | - | |
GL1004 | SOP8 | In Stock | 40.00V | - | 0.10 ±% | 4.00 ppm/℃ | 10.00 μApp | 10 | LT1019 | - | |
GRS50XX | SOP8 | In Stock | 16.00V | - | 0.10 ±% | 3.00 ppm/℃ | 7.50 μApp | 10 | MAX6000 | - | |
GL3112 | SOP8/SOT23 | In Stock | 5.50V | 0.10 ±% | 20.00 ppm/℃ | 35.00 μApp | 10 | MAX6000 | - |
Go toPage
Shared5item
