Brick Class (50-300W)- Selector
(Total58{0} products)Product Model | Encapsulate | Supply Status | Input Voltage(Vdc) | Output Voltage(Vdc) | Output Current(A) | 输出功率(W) | 效率(%) | 输出路数 | Product Documentation | Compatible Models |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCDSB7B-24S50W | 36.47*26.31*12.7mm | In Stock | 24V(9V-36V) | 50V | 1.4A | 70 | 90 | 1 | - | - |
GCDSB7B-24S24W | 36.47*26.31*12.7mm | In Stock | 24V(9V-36V) | 24V | 2.92A | 70 | 90 | 1 | - | - |
GCDSB7B-24S15W | 36.47*26.31*12.7mm | In Stock | 24V(9V-36V) | 15V | 4.67A | 70 | 90 | 1 | - | - |
GCDSB7B-24S12W | 36.47*26.31*12.7mm | In Stock | 24V(9V-36V) | 12V | 5.83A | 70 | 90 | 1 | - | - |
GCDSB7B-24S05W | 36.47*26.31*12.7mm | In Stock | 24V(9V-36V) | 5V | 14A | 70 | 90 | 1 | - | - |
GCDSB5C-48S50WM(F) | 35.4*25.1*12.7mm;35.4*35.5*12.7mm(法兰) | In Stock | 48V(18V-75V) | 50V | 1.5A | 75 | 90 | 1 | - | - |
GCDSB5C-48S24WM(F) | 35.4*25.1*12.7mm;35.4*35.5*12.7mm(法兰) | In Stock | 48V(18V-75V) | 24V | 3.125A | 75 | 90 | 1 | - | - |
GCDSB5C-48S15WM(F) | 35.4*25.1*12.7mm;35.4*35.5*12.7mm(法兰) | In Stock | 48V(18V-75V) | 15V | 5A | 75 | 90 | 1 | - | - |
GCDSB5C-48S12WM(F) | 35.4*25.1*12.7mm;35.4*35.5*12.7mm(法兰) | In Stock | 48V(18V-75V) | 12V | 6.25A | 75 | 89 | 1 | - | - |
GCDSB7B-24S36W | 36.47*26.31*12.7mm | In Stock | 24V(9V-36V) | 36V | 1.94A | 70 | 90 | 1 | - | - |
Go toPage
Shared58item
