100-150W- Selector
(Total8{0} products)Product Model | Encapsulate | Supply Status | Input Voltage(Vdc) | Output Voltage(Vdc) | Output Current(A) | 输出功率(W) | 效率(%) | 输出路数 | Product Documentation | Compatible Models |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCDFL6D-28S24 | 76.2*38.1*12mm | In Stock | 28V(16V-40V) | 24V | 4.58A | 110 | 90 | 1 | - | - |
GCDFL6D-28S15 | 76.2*38.1*12mm | In Stock | 28V(16V-40V) | 15V | 7.33A | 110 | 90 | 1 | - | - |
GCDFL6D-28S05 | 76.2*38.1*12mm | In Stock | 28V(16V-40V) | 5V | 22A | 110 | 90 | 1 | - | - |
GCDFL1F-28S24 | 76.2*38.1*12mm | In Stock | 28V(16V-40V) | 24V | 4.17A | 100 | 91 | 1 | - | - |
GCDFL1F-28S15 | 76.2*38.1*12mm | In Stock | 28V(16V-40V) | 15V | 6.67A | 100 | 91 | 1 | - | - |
GCDFL1F-28S12 | 76.2*38.1*12mm | In Stock | 28V(16V-40V) | 12V | 8.33A | 100 | 91 | 1 | - | - |
76.2*38.1*12mm | In Stock | 28V(16V-40V) | 5V | 20A | 100 | 85 | 1 | - | ||
76.2*38.1*12mm | In Stock | 28V(16V-40V) | 12V | 9.2A | 110 | 86 | 1 | - |
Go toPage
Shared8item
