SIP (1-10W)- Selector
(Total17{0} products)Product Model | Encapsulate | Supply Status | Input Voltage(Vdc) | Output Voltage(Vdc) | 输出电流(A) | 输出功率(W) | 效率(%) | 输出路数 | 编码 | Product Documentation | Compatible Models |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCSIP3W-24D28 | 22*12*9.5mm | In Stock | 24V(18V-36V) | ±28V | ±0.054A | 3 | 81 | 2 | - | - | - |
GCSIP3W-12S24 | 19.5*9.5*7.5mm | In Stock | 12V(10.8V-13.2V) | 24V | 0.125A | 3 | 89 | 1 | - | - | - |
GCSIP2W-5S24M | 22*9.5*12mm | In Stock | 5V(4.5V-5.5V) | 24V | 0.083A | 2 | 76 | 1 | - | - | - |
GCSIP2W-5S28M | 22*9.5*12mm | In Stock | 5V(4.5V-5.5V) | 28V | 0.071A | 2 | 76 | 1 | - | - | - |
GCSIP6W-24S15 | 22*12*9.5mm | In Stock | 24V(18V-36V) | 15V | 0.4A | 6 | 80 | 1 | - | - | - |
GCSIP6W-24S05 | 22*12*9.5mm | In Stock | 24V(18V-36V) | 5V | 1.2A | 6 | 80 | 1 | - | - | - |
GCSIP6W-24S12 | 22*12*9.5mm | In Stock | 24V(18V-36V) | 12V | 0.5A | 6 | 80 | 1 | - | - | - |
GCSIP2W-5S12M | 22*9.5*12mm | In Stock | 5V(4.5V-5.5V) | 12V | 0.17A | 2 | 76 | 1 | - | - | - |
GCSIP2W-5S15M | 22*9.5*12mm | In Stock | 5V(4.5V-5.5V) | 15V | 0.13A | 2 | 76 | 1 | - | - | - |
GCSIP3W-12S05 | 19.5*9.5*7.5mm | In Stock | 12V(10.8V-13.2V) | 5V | 0.6A | 3 | 89 | 1 | - | - | - |
Go toPage
Shared17item
