N+P MOSFET- Selector
(Total13{0} products)Product Model | Encapsulate | Supply Status | Channel | ESD | VDSS (V) | ID (A) | VGS (V) | Pd(W) | Rdson(mΩ) @VGS10V | Product Documentation | Compatible Models |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≥ ≤ | ≥ ≤ | ≥ ≤ | ≥ ≤ | ≥ ≤ | |||||||
SOP-8L | In Stock | N+P | N | 40.00 | 5.00 | 20.00 | 3.00W | - | - | - | |
SOT-23-6L | In Stock | N+P | N | 20.00 | 2.90 | 8.00 | 1.70W | - | - | - | |
SOT-23-6L | In Stock | N+P | N | 30.00 | 3.00 | 20.00 | 2.00W | 45.00 | - | - | |
TO-252-4L | In Stock | N+P | N | 40.00 | 20.00 | 20.00 | 31.30W | - | - | - | |
PDFN5*6-8L | In Stock | N+P | N | 30.00 | 30.00 | 20.00 | 28.00W | 16.00 | - | - | |
PDFN5*6-8L | In Stock | N+P | N | 60.00 | 38.00 | 20.00 | 47.00W | 26.00 | - | - | |
SOT-23-6L | In Stock | N+P | N | 20.00 | 2.50 | 10.00 | 1.25W | - | - | - | |
SOP-8L | In Stock | N+P | N | 30.00 | 3.00 | 20.00 | 2.00W | 70.00 | - | - | |
SOP-8L | In Stock | N+P | N | 30.00 | 7.00 | 20.00 | 2.00W | 17.50 | - | - | |
SOP-8L | In Stock | N+P | N | 30.00 | 6.00 | 20.00 | 2.50W | 27.00 | - | - |
Go toPage
Shared13item
